भारत के पास विश्व की समस्त भूमि का केवल 2.4 प्रतिशत भाग ही है जबकि विश्व की जनसंख्या का 16.7 प्रतिशत जनसंख्या भारत वर्ष में निवास करती है। जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों पर और भार बढ़ रहा है। जनसंख्या दबाव के कारण कृषि के लिए व्यक्ति को भूमि कम उपलब्ध होगी जिससे खाद्यान्न, पेयजल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लोग वांचित होते जा रहे हैं आईये देखें - भारत में परिवारों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच
भारत में परिवारों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच | |||||||
No | राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेशों | 1981 | 1991 | ||||
ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
भारत | 26.50 | 75.06 | 38.19 | 55.54 | 81.38 | 62.30 | |
1 | आंध्र प्रदेश | 15.12 | 63.27 | 25.89 | 48.98 | 73.82 | 55.08 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 40.16 | 87.93 | 43.89 | 66.87 | 88.20 | 70.02 |
3 | असम | - | - | - | 43.28 | 64.07 | 45.86 |
4 | बिहार | 33.77 | 65.36 | 37.64 | 56.55 | 73.39 | 58.76 |
5 | दिल्ली | 62.26 | 94.91 | 92.97 | 91.01 | 96.24 | 95.78 |
6 | गोवा | 8.57 | 52.31 | 22.50 | 30.54 | 61.71 | 43.41 |
7 | गुजरात | 36.16 | 86.78 | 52.41 | 60.04 | 87.23 | 69.78 |
8 | हरियाणा | 42.94 | 90.72 | 55.11 | 67.14 | 93.18 | 74.32 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 39.56 | 89.56 | 44.50 | 75.51 | 91.93 | 77.34 |
10 | जम्मू और कश्मीर | 27.95 | 86.67 | 40.28 | - | - | - |
11 | कर्नाटक | 17.63 | 74.40 | 33.87 | 67.31 | 81.38 | 71.68 |
12 | केरल | 6.26 | 39.72 | 12.20 | 12.22 | 38.68 | 18.89 |
13 | मध्य प्रदेश | 8.09 | 66.65 | 20.17 | 45.56 | 79.45 | 53.41 |
14 | महाराष्ट्र | 18.34 | 85.56 | 42.49 | 54.02 | 90.50 | 68.49 |
15 | मणिपुर | 12.91 | 38.71 | 19.54 | 33.72 | 52.10 | 38.72 |
16 | मेघालय | 14.26 | 74.40 | 25.11 | 26.82 | 75.42 | 36.16 |
17 | मिज़ोरम | 3.57 | 8.79 | 4.88 | 12.89 | 19.88 | 16.21 |
18 | नागालैंड | 43.43 | 57.18 | 45.63 | 55.60 | 45.47 | 53.37 |
19 | उड़ीसा | 9.47 | 51.33 | 14.58 | 35.32 | 62.83 | 39.07 |
20 | पंजाब | 81.80 | 91.13 | 84.56 | 92.09 | 94.24 | 92.74 |
21 | राजस्थान | 13.00 | 78.65 | 27.14 | 50.62 | 86.51 | 58.96 |
22 | सिक्किम | 21.70 | 71.93 | 30.33 | 70.98 | 92.95 | 73.19 |
23 | तमिलनाडु | 30.97 | 69.44 | 43.07 | 64.28 | 74.17 | 67.42 |
24 | त्रिपुरा | 22.17 | 67.92 | 27.33 | 30.60 | 71.12 | 37.18 |
25 | उत्तर प्रदेश | 25.31 | 73.23 | 33.77 | 56.62 | 85.78 | 62.24 |
26 | प. बंगाल | 65.78 | 79.78 | 69.95 | 80.26 | 86.23 | 81.98 |
27 | अंडमानऔर निकोबार | 36.25 | 91.95 | 51.64 | 59.43 | 90.91 | 67.87 |
28 | चंडीगढ़ | 94.39 | 99.39 | 99.09 | 98.11 | 97.68 | 97.73 |
29 | दादरा व नगर हवेली | 16.85 | 54.35 | 19.35 | 41.17 | 90.97 | 45.57 |
30 | दमन और दीव | 46.42 | 67.04 | 54.48 | 55.87 | 86.76 | 71.42 |
31 | लक्षद्वीप | 0.97 | 3.65 | 2.19 | 3.41 | 18.79 | 11.90 |
32 | पांडिचेरी | 76.88 | 84.18 | 80.59 | 92.86 | 86.05 | 88.75 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें